|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паровые блочно-модульные и транспортабельные котельные установки
|
Наименование котельной | МКУ-П-0,4-9Гн(Лж) | МКУ-П-0,8-9Гн(Лж) | МКУ-П-0,75-0,7Гн(Лж) | МКУ-П-1,5-0,7Гн(Лж) | МКУ-П-1,0-9Гн(Лж) | МКУ-П-2,0-9Гн(Лж) | МКУ-П-3,0-9Гн(Лж) | |
Производительность котельной (с учетом тепла на собственные нужды, тн пара в час) | 0,4 | 0,8 | 0,75 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |
Вид топлива котельной | Природный газ | |||||||
Печное и дизельное топливо | ||||||||
Давление пара, кг/см2 | 170 | 170> | 115 | 115 | 170 | 170 | 170 | |
Расход топлива (расчетного) м3/ч (кг/ч) | 32(27) | 64(54) | 60(52) | 120(104) | 73(68) | 158(136) | 237(204) | |
Диапазон регулирования производительности котельной, % | 50-100 | 30-100 | 50-100 | 30-100 | 50-100 | 30-100 | 20-100 | |
Габаритные размеры котельной (без растяже к и высоты дымовой трубы), Длина, м Ширина, м Высота, м |
6,5 5,5 2,6 |
6,5 8,2 2,6 |
6,5 5,5 2,6 |
6,5 8,2 2,6 |
6,5 5,5 2,6 |
6,5 8,2 2,6 |
6,5 11,0 2,6 |
|
Масса котельной, т, не более | 10 | 20 | 12 | 24 | 20 | 30 | 40 | |
Состав котельной | ||||||||
Тип водогрейного котла | Астра-П-0,4-9Гн(Лж) | Астра-П-0,4-9Гн(Лж) | Астра-П-0,75-0,7Гн(Лж) | Астра-П-0,75-0,7Гн(Лж) | Астра-П-1,0-9Гн(Лж) | Астра-П-1,0-9Гн(Лж) | Астра-П-1,0-9 Гн(Лж) | |
Количество котлов, шт | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
Дымосос, шт. | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |
Вентилятор, шт | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |
Экономайзер, шт. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
Водоподготовительная установка, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Деаэратор | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
Теплообменник, шт | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
Охладитель выпара, шт. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
Насосы, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Насосы, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Газовое оборудование, комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Автоматика и электросилов. оборудов | + | + | + | + | + | + | + |
1.*Оборудование для системы отопления, вентиляции и ГВС по техническому заданию и по согласованию с заказчиком.
2. Модуль вспомогательных помещений (гардероб, душевая, уборная, комната приема пищи) по согласованию с заказчиком.
3. Высота дымовой и другие конструктивные особенности котельных оговариваются при заключении договора на поставку.
© 2015 По вопросам использования информации и для контакта с администратором сайта используйте email: info@mpbikz.ru |